Example Monitoring

ข้อมูลล่าสุดวันที่ : 18/01/2026 เวลา 23:00:00

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย
โอโซน (O3) 12.54 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 1.28 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - 1.15911 170 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.98 300 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 15.4427 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 33.5121 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ความเร็วลม 0.0230547 m/s

ค่าคุณภาพอากาศรายวันบริเวณจุดติดตั้ง เทศบาลเมืองบ้านฉาง

วันที่ O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) PM10 (ug/m3) PM2.5 (ug/m3) AQI
2026-01-18 00:00:00 13.29 1.46 0.84 0.81 28.08 19.72 20
2026-01-17 00:00:00 16.74 1.48 0.74 0.95 32.29 18.96 19
2026-01-16 00:00:00 23.05 1.46 0.75 0.96 28.25 21.47 21
2026-01-15 00:00:00 39.26 1.46 1.1 0.79 50.24 36.84 50
2026-01-14 00:00:00 55.38 1.44 1.23 0.86 80.7 55.94 115
2026-01-13 00:00:00 56.24 1.45 1.1 0.79 64.7 47.56 91
2026-01-12 00:00:00 45.64 1.43 0.92 0.82 47.7 31.62 43
2026-01-11 00:00:00 43.45 1.47 0.58 0.78 40.05 27.95 39
2026-01-10 00:00:00 49.23 1.49 0.56 0.84 38.03 24.35 49
2026-01-09 00:00:00 46.49 1.48 0.52 0.84 36.31 20.87 44
2026-01-08 00:00:00 41.39 1.47 0.44 0.89 33.54 14.1 36
2026-01-07 00:00:00 42.25 1.43 0.5 0.8 35.08 19.03 37
2026-01-06 00:00:00 37.24 1.02 0.7 0 42 24.47 29
2026-01-05 00:00:00 52.3 2.74 1.28 0 22.25 13.31 56
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 70 9 - - - - -
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง - - - - 120 50 -

ตารางแสดง ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3
(ppb)
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
0-25 0-15.0 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100
26-50 15.1-25.0 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200
51-100 25.1-37.5 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300
101-200 37.6-75.0 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400
200 ขึ้นไป 75.1 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป
ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคำนวน
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
Copyright © 2015 All Rights Reserved