Example Monitoring

ข้อมูลล่าสุดวันที่ : 01/01/2025 เวลา 23:00:00

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย
โอโซน (O3) 41.37 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 2.21659 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - 5.66164 170 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.695266 300 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 26.2152 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 31.3237 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ความเร็วลม 0.000534966 m/s

ค่าคุณภาพอากาศรายวันบริเวณจุดติดตั้ง เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา

วันที่ O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) PM10 (ug/m3) PM2.5 (ug/m3) AQI
2025-01-01 00:00:00 46.77 2.17 3.69 0.63 33.31 23.52 45
2024-12-31 00:00:00 45.64 2.09 3.43 0.55 30.53 20.39 43
2024-12-30 00:00:00 46.12 2.13 4.23 0.27 29.89 19.35 44
2024-12-29 00:00:00 52.1 2.15 3.17 0.18 25.57 12.8 55
2024-12-28 00:00:00 43.37 2.16 4.96 0.43 28.9 18.2 39
2024-12-27 00:00:00 37.92 2.13 7.04 0.75 41.96 26.82 30
2024-12-26 00:00:00 43.72 2.11 7.94 0.89 47.31 30.65 40
2024-12-25 00:00:00 46.17 2.08 7.04 0.56 42.39 26.3 44
2024-12-24 00:00:00 46.27 2.04 6.89 0.5 42.83 26.18 44
2024-12-23 00:00:00 41.85 1.99 6.96 0.28 48.26 26.58 36
2024-12-22 00:00:00 45.05 1.94 4.64 0.24 32.84 20.99 42
2024-12-21 00:00:00 41.25 2 6.39 0.37 40.65 23.97 35
2024-12-20 00:00:00 39.7 2 7.5 0.58 45.16 26.56 33
2024-12-19 00:00:00 36.02 1.95 6.92 0.48 46.21 25.44 27
2024-12-18 00:00:00 35.23 1.74 7.51 0.6 46.36 13.12 25
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 70 9 - - - - -
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง - - - - 120 50 -

ตารางแสดง ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3
(ppb)
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
0-25 0-15.0 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100
26-50 15.1-25.0 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200
51-100 25.1-37.5 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300
101-200 37.6-75.0 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400
200 ขึ้นไป 75.1 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป
ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคำนวน
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
Copyright © 2015 All Rights Reserved