Example Monitoring

ข้อมูลล่าสุดวันที่ : 17/02/2025 เวลา 23:00:00

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย
โอโซน (O3) 11.26 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 3.78226 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - 4.62054 170 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1.31467 300 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 38.0971 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 105.573 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ความเร็วลม 1.98365 m/s

ค่าคุณภาพอากาศรายวันบริเวณจุดติดตั้ง เทศบาลตำบลชากบก

วันที่ O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) PM10 (ug/m3) PM2.5 (ug/m3) AQI
2025-02-17 00:00:00 19.44 3.67 2.66 1.13 46.62 19.39 23
2025-02-16 00:00:00 24.96 3.52 1.58 1.07 37.51 18.88 20
2025-02-15 00:00:00 29.7 3.54 2.31 1.86 46.88 24.9 25
2025-02-14 00:00:00 37.48 3.63 1.73 1.37 53.16 27.97 31
2025-02-13 00:00:00 48.69 3.64 1.97 1.68 64.3 34.15 48
2025-02-12 00:00:00 54.16 3.71 2.58 1.85 78.04 36.01 60
2025-02-11 00:00:00 47.56 3.66 2.66 1.62 81.54 33.63 52
2025-02-10 00:00:00 46.55 3.55 2.34 1.21 73.96 32.03 45
2025-02-09 00:00:00 38 3.57 1.6 0.64 52.86 25.91 30
2025-02-08 00:00:00 32.16 3.59 1.77 0.96 55.34 30.24 36
2025-02-07 00:00:00 29.23 3.59 2.12 1.21 48.84 24.21 24
2025-02-06 00:00:00 33.33 3.66 2.03 1.33 53.92 25.75 28
2025-02-05 00:00:00 35.37 3.71 2.19 1.26 56.18 26.91 30
2025-02-04 00:00:00 38.94 3.66 2.2 1.25 60.81 23.72 34
2025-02-03 00:00:00 44.52 4.02 2.63 1.6 21.16 2.2 41
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 70 9 - - - - -
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง - - - - 120 50 -

ตารางแสดง ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3
(ppb)
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
0-25 0-15.0 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100
26-50 15.1-25.0 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200
51-100 25.1-37.5 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300
101-200 37.6-75.0 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400
200 ขึ้นไป 75.1 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป
ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคำนวน
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
Copyright © 2015 All Rights Reserved