Example Monitoring

ข้อมูลล่าสุดวันที่ : 20/04/2025 เวลา 23:00:00

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย
โอโซน (O3) 15.41 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 4.24822 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - 0.473024 170 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.641626 300 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 2.99441 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 0.0297365 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ความเร็วลม 2.35524 m/s

ค่าคุณภาพอากาศรายวันบริเวณจุดติดตั้ง เทศบาลตำบลสำนักท้อน

วันที่ O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) PM10 (ug/m3) PM2.5 (ug/m3) AQI
2025-04-20 00:00:00 15.29 4.16 0.52 0.75 14.77 6.13 24
2025-04-19 00:00:00 14.9 4.18 0.53 0.76 11.34 5.57 24
2025-04-18 00:00:00 15.24 4.17 0.56 0.76 14.07 6.83 24
2025-04-17 00:00:00 15.08 7.07 0.62 0.73 19.24 6.97 61
2025-04-16 00:00:00 15.86 4.23 0.6 0.65 17.59 6.89 24
2025-04-15 00:00:00 23.64 4.23 0.83 1.01 16 8.62 24
2025-04-14 00:00:00 21.81 4.21 0.78 0.8 14.2 6.53 24
2025-04-13 00:00:00 17.79 4.15 0.81 1.87 11.87 4.06 24
2025-04-12 00:00:00 15.27 4.18 0.72 0.72 21.17 9.33 24
2025-04-11 00:00:00 20.52 4.3 0.99 0.92 26.15 15.52 24
2025-04-10 00:00:00 17.88 4.28 1.86 0.95 15.06 9.84 24
2025-04-09 00:00:00 20.76 4.2 0.86 0.68 15.5 9.53 24
2025-04-08 00:00:00 17.91 4.19 0.92 0.96 23.48 14.47 24
2025-04-07 00:00:00 17.38 4.22 0.84 0.77 19.58 14.68 24
2025-04-06 00:00:00 17.71 4.21 1.06 0.92 22.62 12.25 24
2025-04-05 00:00:00 12.5 3.99 0.97 0.74 22.5 9.28 23
2025-04-04 00:00:00 11.11 4.2 0.98 1 24.93 12.61 24
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 70 9 - - - - -
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง - - - - 120 50 -

ตารางแสดง ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3
(ppb)
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
0-25 0-15.0 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100
26-50 15.1-25.0 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200
51-100 25.1-37.5 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300
101-200 37.6-75.0 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400
200 ขึ้นไป 75.1 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป
ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคำนวน
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
Copyright © 2015 All Rights Reserved