Example Monitoring

ข้อมูลล่าสุดวันที่ : 02/02/2025 เวลา 10:00:00

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย
โอโซน (O3) -9 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 999 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - -9999 170 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) -9999 300 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) -9999 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) -9999 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ความเร็วลม 0.59295 m/s

ค่าคุณภาพอากาศรายวันบริเวณจุดติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

วันที่ O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) PM10 (ug/m3) PM2.5 (ug/m3) AQI
2025-02-02 00:00:00 11.07 2.76 8.38 0.94 85.78 65.96 140
2025-02-01 00:00:00 20.4 2.81 7.97 0.78 65.88 44.34 78
2025-01-31 00:00:00 20.12 2.53 6.84 0.59 57.8 35.61 47
2025-01-30 00:00:00 25.38 3.41 8.02 1.02 109.66 39.98 87
2025-01-29 00:00:00 30.11 3.3 8.11 0.93 71.09 23.08 43
2025-01-28 00:00:00 38.19 69.48 10.85 1.23 69.8 23.07 69
2025-01-27 00:00:00 10.37 3.33 6.47 0.82 119.25 91.48 99
2025-01-26 00:00:00 16.57 3.02 4.55 1.28 67.89 37.41 51
2025-01-25 00:00:00 16.71 3.17 7.83 1.53 90.93 70.38 151
2025-01-24 00:00:00 28.49 3.2 9.68 1.55 104.64 74.35 161
2025-01-23 00:00:00 25.7 3.13 9.37 1.63 99.58 73.31 158
2025-01-22 00:00:00 20.95 3 7.47 1.11 84.54 57.74 119
2025-01-21 00:00:00 18.56 2.95 8.1 1.19 76.66 54.85 112
2025-01-20 00:00:00 20.55 2.95 9.7 0.91 87.58 57.22 118
2025-01-19 00:00:00 22.67 2.96 8.48 0.86 73.11 52.52 106
2025-01-18 00:00:00 22.38 2.81 7.65 0.64 63.89 38.13 54
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 70 9 - - - - -
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง - - - - 120 50 -

ตารางแสดง ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3
(ppb)
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
0-25 0-15.0 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100
26-50 15.1-25.0 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200
51-100 25.1-37.5 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300
101-200 37.6-75.0 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400
200 ขึ้นไป 75.1 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป
ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคำนวน
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
Copyright © 2015 All Rights Reserved