Example Monitoring

ข้อมูลล่าสุดวันที่ : 05/05/2025 เวลา 23:00:00

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย
โอโซน (O3) 29.92 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 4.10954 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - 0.2001 170 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 0.718 300 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 4.0873 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 83.5182 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ความเร็วลม 2.08456 m/s

ค่าคุณภาพอากาศรายวันบริเวณจุดติดตั้ง เทศบาลตำบลบ้านฉาง

วันที่ O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) PM10 (ug/m3) PM2.5 (ug/m3) AQI
2025-05-05 00:00:00 28.3 3.81 0.23 0.71 83.52 3.61 54
2025-05-04 00:00:00 23.4 4.17 0.49 0.72 83.52 9.68 54
2025-05-03 00:00:00 32.95 4.11 0.47 0.81 83.52 31.26 54
2025-05-02 00:00:00 26.58 4.19 0.45 0.9 83.52 11.82 54
2025-05-01 00:00:00 61.09 4.31 0.49 0.88 83.52 10.21 78
2025-04-30 00:00:00 32.96 4.06 0.7 0.95 83.52 12.78 54
2025-04-29 00:00:00 25.74 4.11 0.6 0.8 83.52 6.81 54
2025-04-28 00:00:00 24.47 6.65 0.4 0.76 83.52 5.2 54
2025-04-27 00:00:00 56.13 4.14 0.39 0.7 31.71 3.58 65
2025-04-26 00:00:00 23.21 3.99 0.21 0.76 11.37 4.08 23
2025-04-25 00:00:00 27.28 4.11 0.21 0.83 13.82 8.18 23
2025-04-24 00:00:00 24.3 3.71 0.2 0.73 13.14 4.38 21
2025-04-23 00:00:00 31.4 4.11 0.26 0.75 13.09 7.95 23
2025-04-22 00:00:00 21.52 4.01 0.21 0.74 13.69 7.15 23
2025-04-21 00:00:00 18.52 46 0.4 0.74 11.8 5.71 46
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 70 9 - - - - -
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง - - - - 120 50 -

ตารางแสดง ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3
(ppb)
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
0-25 0-15.0 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100
26-50 15.1-25.0 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200
51-100 25.1-37.5 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300
101-200 37.6-75.0 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400
200 ขึ้นไป 75.1 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป
ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคำนวน
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
Copyright © 2015 All Rights Reserved