Example Monitoring

ข้อมูลล่าสุดวันที่ : 06/07/2025 เวลา 23:00:00

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย
โอโซน (O3) 10.2 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 2.29963 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - 0.733579 170 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1.05995 300 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 7.38086 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 10.0749 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ความเร็วลม 1.93834 m/s

ค่าคุณภาพอากาศรายวันบริเวณจุดติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

วันที่ O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) PM10 (ug/m3) PM2.5 (ug/m3) AQI
2025-07-06 00:00:00 9.84 1.99 1.5 1.14 15.98 7.15 11
2025-07-05 00:00:00 9.63 2.03 1.5 1.21 13.96 5.61 11
2025-07-04 00:00:00 9.24 2.57 1.58 1.11 18.86 7.78 14
2025-07-03 00:00:00 8.09 2.96 1.52 1.74 23.26 11.12 17
2025-07-02 00:00:00 8.7 2.68 1.48 1.19 17.49 7.33 15
2025-07-01 00:00:00 10.96 2.19 1.72 1.2 16.1 6.43 12
2025-06-30 00:00:00 9.52 2.13 1.5 1.18 18.39 7.1 12
2025-06-29 00:00:00 12.13 2.45 1.37 1.03 13.94 3.28 14
2025-06-28 00:00:00 10.7 2.48 1.58 1.15 13.6 5.75 14
2025-06-27 00:00:00 10.64 2.8 1.62 1.34 15.84 7.22 16
2025-06-26 00:00:00 10.33 2.76 1.61 1.24 19.12 10.12 16
2025-06-25 00:00:00 12.46 2.86 1.63 1.08 16.73 6.22 16
2025-06-24 00:00:00 12.53 4.36 2.14 6.21 17.38 7.28 25
2025-06-23 00:00:00 5.91 5.27 2.48 14.29 8.46 0.02 35
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 70 9 - - - - -
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง - - - - 120 50 -

ตารางแสดง ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3
(ppb)
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
0-25 0-15.0 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100
26-50 15.1-25.0 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200
51-100 25.1-37.5 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300
101-200 37.6-75.0 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400
200 ขึ้นไป 75.1 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป
ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคำนวน
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
Copyright © 2015 All Rights Reserved