Example Monitoring

ข้อมูลล่าสุดวันที่ : 20/07/2025 เวลา 23:00:00

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย
โอโซน (O3) 11.11 100 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 4.04955 30 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - 6.33203 170 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 2.13181 300 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 10.072 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 12.7792 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ug/m3)
ความเร็วลม 0.0674459 m/s

ค่าคุณภาพอากาศรายวันบริเวณจุดติดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง

วันที่ O3 (ppb) CO (ppm) NO2 (ppb) SO2 (ppb) PM10 (ug/m3) PM2.5 (ug/m3) AQI
2025-07-20 00:00:00 11.82 4.38 5.21 1.89 13.43 13.51 25
2025-07-19 00:00:00 16.36 4.38 3.62 0.78 15.55 34.44 45
2025-07-18 00:00:00 8.49 1.86 1.03 0 7.08 0 10
2025-07-17 00:00:00 5.88 1.8 25.04 0 5.35 0 10
2025-07-16 00:00:00 18.77 4.62 4.62 0.78 15.49 21.84 27
2025-07-15 00:00:00 22.07 4.37 5.28 0.8 18.23 18.49 25
2025-07-14 00:00:00 11.35 3.67 2.34 1.36 12.92 23.07 23
2025-07-13 00:00:00 9.24 2.57 1.58 1.11 18.86 7.78 14
2025-07-12 00:00:00 8.09 2.96 1.52 1.74 23.26 11.12 17
2025-07-11 00:00:00 8.7 2.68 1.48 1.19 17.49 7.33 15
2025-07-10 00:00:00 10.96 2.19 1.72 1.2 16.1 6.43 12
2025-07-09 00:00:00 6.43 2.13 0.32 2.84 20.5 1.49 12
2025-07-08 00:00:00 6.18 2.65 0.31 1.49 16.3 20.28 20
2025-07-07 00:00:00 9.49 3.75 0.64 1.08 25.34 23.85 24
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง 70 9 - - - - -
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง - - - - 120 50 -

ตารางแสดง ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศของไทย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) PM2.5
(μg/m3)
PM10
(μg/m3)
O3
(ppb)
CO
(ppm)
NO2
(ppb)
SO2
(ppb)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
0-25 0-15.0 0-50 0-35 0-4.4 0-60 0-100
26-50 15.1-25.0 51-80 36-50 4.5-6.4 61-106 101-200
51-100 25.1-37.5 81-120 51-70 6.5-9.0 107-170 201-300
101-200 37.6-75.0 121-180 71-120 9.1-30.0 171-340 301-400
200 ขึ้นไป 75.1 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป 121 ขึ้นไป 30.1 ขึ้นไป 341 ขึ้นไป 401 ขึ้นไป
ช่วงเวลาเฉลี่ย และหน่วยสารมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการคำนวน
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือ µg/m3
O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง: ส่วนในล้านส่วน หรือ ppm หรือ 1/1,000,000
NO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง: ส่วนในพันล้านส่วน หรือ ppb หรือ 1/1,000,000,000
Copyright © 2015 All Rights Reserved